Pakiety uszczelniające 7 elementowe - GUMGT5

L.p. Typ Wymiary
L.p. Typ Wymiary
ø d
[ mm ]
ø D
[ mm ]
ø H
[ mm ]
ø d
[ mm ]
ø D
[ mm ]
ø H
[ mm ]
1. GUMGT5 20 32 23 21. GUMGT5 60 75 22,5
2. GUMGT5 22 32 18,5 22. GUMGT5 60 80 37
3. GUMGT5 25 37 23 23. GUMGT5 60 80 40
4. GUMGT5 25 40 23 24. GUMGT5 63 80 32
5. GUMGT5 28 40 23 25. GUMGT5 65 85 40
6. GUMGT5 30 45 23 26. GUMGT5 70 85 22,5
7. GUMGT5 32 44 23 27. GUMGT5 70 90 40
8. GUMGT5 32 45 23 28. GUMGT5 75 85 40
9. GUMGT5 32 47 23 29. GUMGT5 80 95 22,5
10. GUMGT5 35 50 23 30. GUMGT5 80 100 40
11. GUMGT5 36 48 23 31. GUMGT5 80 105 46
12. GUMGT5 40 52 22,5 32. GUMGT5 90 105 23
13. GUMGT5 40 55 23 33. GUMGT5 90 110 41
14. GUMGT5 40 60 40 34. GUMGT5 90 115 46
15. GUMGT5 45 60 23 35. GUMGT5 100 115 30
16. GUMGT5 45 65 40 36. GUMGT5 100 120 40
17. GUMGT5 50 65 22,5 37. GUMGT5 110 125 30
18. GUMGT5 50 70 40 38. GUMGT5 110 130 40
19. GUMGT5 55 70 23 39. GUMGT5 120 150 60
20. GUMGT5 56 71 23 40. GUMGT5 130 160 60

Powrót